Szczegóły Produktu:
|
Rozmiar: | 1-38μm | Siatka: | 100-10000 |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Mikronizowany proszek grafitowy | Zawartość węgla: | 90-99,9% |
Popiół: | 0,1%-5% | Wilgoć: | 0,5% |
Podkreślić: | Proszek grafitowy z mikronizowanym węglem stałym,proszek grafitowy mikronizowany 10000mesh,proszek grafitowy 0 |
Węgiel stały 90-99,9% Mikronizowany proszek grafitowy 0,1% Popiół 100-10000 oczek
Grafit mikronizowany
Rozmiar cząsteczki | Węgiel | Popiół | Wilgoć |
D50=4-7 mikronów | 95% | 5% maks. | 0,5% maks. |
D50=3-5 mikronów | 99,9% | 0,1% maks. | 0,5% maks. |
D50=1-2 mikrony | 99% | 1% maks. | 0,5% maks. |
D90<80 mikronów | 99,9% | 0,1% maks | 0,5% maks. |
D90<300 mikronów | 99% | 1% maks. | 0,5% maks. |
Grafit mikronizowany jest naturalnym grafitem krystalicznym, poddanym mieleniu, szlifowaniu i klasyfikacji cząstek;następnie dalej koncentrować się do pożądanych poziomów.
Średnia wielkość cząstek mikronizowanego grafitu firmy Hensen wynosi od 3 do 60 mikronów, przy zawartości węgla stałego wynoszącej 90-99,9%.Używając jednego lub kombinacji różnych młynów, takich jak młyn strumieniowy, młyn młotkowy i młyn kulisty, Hensen Graphite produkuje i dostarcza mikronizowany grafit o określonych właściwościach fizycznych i zoptymalizowany do potrzeb każdego zastosowania.
Osoba kontaktowa: Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622