|
Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj produktu: | Dodatek węglowy | Wielkość: | 1-5 mm, 30-70 mm, na podstawie życzeń klienta |
---|---|---|---|
Zawartość węgla (%): | 98,5 minuty | Objętość materii (%): | 0,7 maks |
Popiół: | 0,8 maks | Wilgotność (%): | 0,5 Maks |
Uszczelka: | Worek 25kg, worki tonowe, palety | Próbka: | Dostarczać |
Podkreślić: | Odlewanie odlewu kalcynowany koks naftowy,Wytwarzanie stali CPC |
Niski poziom siarki węglowodórny CPC dla produkcji stali i odlewu odlewu jako podwyższacz węgla
Opis produktów
Specyfikacja | Typowa wartość | ||||
Zawartość węgla (%) | 98.5 min. | ||||
Siarka (%) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.5 |
Pojemność materii (%) | 0.7max | ||||
Popioł | 0.8max | ||||
wilgotność (%) | 0.5max | ||||
Wielkość cząstek | 1-5mm, 30-70mm, na podstawie żądań klienta |
Opakowanie:
Osoba kontaktowa: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622